Szavaztak a köztársasági elnökök
A leköszönő…
és a megválasztott.
Fővárosi részvételi adatok 13 órakor: 42,7 százalék (547.276 választó)
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben:
Budapest, 01. számú oevk 41,22 százalék 24 088 szavazó
Budapest, 02. számú oevk 44 százalék 30 502 szavazó
Budapest, 03. számú oevk 46,19 százalék 28 976 szavazó
Budapest, 04. számú oevk 43,59 százalék 30 664 szavazó
Budapest, 05. számú oevk 39,65 százalék 23 630 szavazó
Budapest, 06. számú oevk 37,81 százalék 27 619 szavazó
Budapest, 07. számú oevk 40,44 százalék 32 593 szavazó
Budapest, 08. számú oevk 39,16 százalék 29 984 szavazó
Budapest, 09. számú oevk 42,49 százalék 31 513 szavazó
Budapest, 10. számú oevk 45,37 százalék 32 235 szavazó
Budapest, 11. számú oevk 41,54 százalék 31 136 szavazó
Budapest, 12. számú oevk 43,6 százalék 31 227 szavazó
Budapest, 13. számú oevk 45,61 százalék 31 206 szavazó
Budapest, 14. számú oevk 45,85 százalék 33 785 szavazó
Budapest, 15. számú oevk 42,25 százalék 32 931 szavazó
Budapest, 16. számú oevk 42,71 százalék 29 481 szavazó
Budapest, 17. számú oevk 44,75 százalék 33 373 szavazó
Budapest, 18. számú oevk 42,75 százalék 32 333 szavazó
A választási részvételi adatok megoszlása 13 óráig megyénként
Baranya megye 37,19 százalék 109 536 szavazó
Bács-Kiskun megye 39,54 százalék 160 460 szavazó
Békés megye 40,55 százalék 109 935 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén 36,36 százalék 183 608 szavazó
Csongrád-Csanád megye 40,82 százalék 130 929 szavazó
Fejér megye 41,31 százalék 139 453 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 40,59 százalék 145 617 szavazó
Hajdú-Bihar megye 37,86 százalék 158 429 szavazó
Heves megye 41,03 százalék 96 421 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok 39,39 százalék 115 200 szavazó
Komárom-Esztergom megye 39,37 százalék 94 893 szavazó
Nógrád megye 38,03 százalék 57 717 szavazó
Pest megye 42,2 százalék 436 471 szavazó
Somogy megye 38,54 százalék 93 885 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg 35,26 százalék 152 315 szavazó
Tolna megye 38,8 százalék 67 688 szavazó
Vas megye 40,16 százalék 80 821 szavazó
Veszprém megye 40,33 százalék 111 703 szavazó
Zala megye 39,42 százalék 85 672 szavazó
Részvétel 13 órakor: 40,01 százalék
Az NVI tájékoztatása szerint délelőtt 13 óráig a választásra jogosultak 40,01 százaléka ment el szavazni. Ez 3.078.029 embert jelent a névjegyzékben szereplő 7.693.857 főből. Négy évvel ezelőtt a részvétel 29,93 százalék volt 11 órakor.
2018-ban 13 órakor 42,32 százalékos volt a részvétel, ami a legmagasabb a magyarországi választások történetében.