Akadálymentes mód

A legfrissebb hírek
Orbán Viktor miniszterelnök és a fideszesek a színpadon ünneplik választási győzelmüket a budapesti Duna-parti Bálna épületében 2022. április 3-án
Orbán Viktor miniszterelnök és a fideszesek a színpadon ünneplik választási győzelmüket a budapesti Duna-parti Bálna épületében 2022. április 3-án

Elsöprő Fidesz-győzelem, parlamentben a Mi Hazánk. Mi a következő napok forgatókönyve?

A Fidesz–KDNP kétharmaddal nyerte a 2022-es választásokat. Simán bejutott a Mi Hazánk, a bejutás közelébe se került a Kétfarkú Kutya Párt. Orbán Viktor szerint mindenki összefogott ellenük az ukrán elnöktől „a nemzetközi erőközpontokig”. Márki-Zay Péter elismerte a vereséget.

11:51 2022.04.03.

Részvétel 11 órakor

Az NVI tájékoztatása szerint délelőtt 11 óráig a választásra jogosultak 25,77 százaléka ment el szavazni. Ez 1.982. 937 embert jelent a névjegyzékben szereplő 7.693.857 főből. Négy évvel ezelőtt a részvétel 29,93 százalék volt 11 órakor.

  • Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 23,66 százalék,
  • a 2002-es választáson 26,37 százalék,
  • a 2006-os parlamenti választás első fordulójában 27,23 százaléka,
  • a 2010-es választáson 24,78 százalék,
  • a 2014-es választáson 23,23 százalék szavazott délelőtt 11 óráig.

12:07 2022.04.03.

Részvételi arány 11 órakor megyénként


Baranya megye 24,63 százalék 72 541 szavazó
Bács-Kiskun megye 27,09 százalék 109 924 szavazó
Békés megye 28,03 százalék 75 987 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén 23,34 százalék 117 860 szavazó
Csongrád-Csanád megye 26,85 százalék 86 138 szavazó
Fejér megye 27,08 százalék 91 428 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 27,35 százalék 98 111 szavazó
Hajdú-Bihar megye 24,94 százalék 104 389 szavazó
Heves megye 27,29 százalék 64 128 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok 27,03 százalék 79 061 szavazó
Komárom-Esztergom 25,46 százalék 61 367 szavazó
Nógrád megye 24,53 százalék 37 220 szavazó
Pest megye 26,6 százalék 275 087 szavazó
Somogy megye 25,82 százalék 62 904 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg 22,22 százalék 95 974 szavazó
Tolna megye 26,57 százalék 46 345 szavazó
Vas megye 26,43 százalék 53 190 szavazó
Veszprém megye 26,74 százalék 74 061 szavazó
Zala megye 26,1 százalék 56 717 szavazó

12:21 2022.04.03.

Sorok a budapesti XIII. kerületi, átjelentkezéses 88. számú szavazókörben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium épületén belül sorban állás van, de a Szabad Európa munkatársa szerint jó koordináció mellett gyorsan haladnak.

Átjelentkezéses szavazókör a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 2022. április 3-án
Átjelentkezéses szavazókör a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 2022. április 3-án

12:23 2022.04.03.

Részvétel a fővárosban 11 órakor

Budapesten 11 órára a jogosultak 25,01 százaléka (320.505 választó) járult az urnákhoz. A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben:

Budapest, 01. számú oevk 22,67 százalék 13 249 szavazó
Budapest, 02. számú oevk 25,28 százalék 17 523 szavazó
Budapest, 03. számú oevk 25,04 százalék 15 708 szavazó
Budapest, 04. számú oevk 23,88 százalék 16 797 szavazó
Budapest, 05. számú oevk 22,49 százalék 13 406 szavazó
Budapest, 06. számú oevk 21,06 százalék 15 384 szavazó
Budapest, 07. számú oevk 22,9 százalék 18 453 szavazó
Budapest, 08. számú oevk 23,62 százalék 18 083 szavazó
Budapest, 09. számú oevk 26,05 százalék 19 319 szavazó
Budapest, 10. számú oevk 26,63 százalék 18 919 szavazó
Budapest, 11. számú oevk 23,27 százalék 17 444 szavazó
Budapest, 12. számú oevk 26,25 százalék 18 801 szavazó
Budapest, 13. számú oevk 26,61 százalék 18 203 szavazó
Budapest, 14. számú oevk 27,61 százalék 20 341 szavazó
Budapest, 15. számú oevk 26,17 százalék 20 393 szavazó
Budapest, 16. számú oevk 25,95 százalék 17 914 szavazó
Budapest, 17. számú oevk 28,52 százalék 21 268 szavazó
Budapest, 18. számú oevk 25,52 százalék 19 300 szavazó

Továbbiak betöltése

XS
SM
MD
LG