Fővárosi részvételi adatok 13 órakor: 42,7 százalék (547.276 választó)
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben:
Budapest, 01. számú oevk 41,22 százalék 24 088 szavazó
Budapest, 02. számú oevk 44 százalék 30 502 szavazó
Budapest, 03. számú oevk 46,19 százalék 28 976 szavazó
Budapest, 04. számú oevk 43,59 százalék 30 664 szavazó
Budapest, 05. számú oevk 39,65 százalék 23 630 szavazó
Budapest, 06. számú oevk 37,81 százalék 27 619 szavazó
Budapest, 07. számú oevk 40,44 százalék 32 593 szavazó
Budapest, 08. számú oevk 39,16 százalék 29 984 szavazó
Budapest, 09. számú oevk 42,49 százalék 31 513 szavazó
Budapest, 10. számú oevk 45,37 százalék 32 235 szavazó
Budapest, 11. számú oevk 41,54 százalék 31 136 szavazó
Budapest, 12. számú oevk 43,6 százalék 31 227 szavazó
Budapest, 13. számú oevk 45,61 százalék 31 206 szavazó
Budapest, 14. számú oevk 45,85 százalék 33 785 szavazó
Budapest, 15. számú oevk 42,25 százalék 32 931 szavazó
Budapest, 16. számú oevk 42,71 százalék 29 481 szavazó
Budapest, 17. számú oevk 44,75 százalék 33 373 szavazó
Budapest, 18. számú oevk 42,75 százalék 32 333 szavazó
Szavaztak a köztársasági elnökök
A leköszönő…
és a megválasztott.
Vér folyt a szavazóhelyiségben
Sopronban, a Győr-Moson-Sopron 4. számú oevk 18. szavazókörében egy választópolgárnak a névjegyzék aláírását követően és a szavazólapok átvétele után erősen el kezdett vérezni a jobb keze.
Elmondása szerint megharapta egy kutya. Vérző kézzel szavazni abban a pillanatban nem tudott, azonban nem sokkal később, miután a kórházban ellátták a sebét, szavazott. Az összevérzett helyiséget kitakarították, fertőtlenítették.
Büssün a tűz elől mentették a szavazólapokat
Somogyban a 4. számú oevk 1. szavazókörében fél 11 körül egy szavazó és a fűtő jelezte a szavazatszámláló bizottságnak, hogy a padlás felől füstöt észlelnek, és kérték, hogy értesítsék a polgármestert és a tűzoltókat. A szavazóhelyiséget 10 óra 33 perckor lezárták, a szavazáshoz szükséges dokumentumokat (névjegyzék, szavazólapok, urnák a tartalmukkal együtt) hiánytalanul és sértetlenül kimentették.
A szavazóhelyiség Büssü, Jókai utca 1. (Közösségi Ház) szám alá költözött át. A szavazás 1 óra 45 perckor újraindult.